![]() ![]() |
||
| Phone (954) 463-6610 | 1-800 365-3516 | Fax (954) 463-2609 |
Close this window to return to main page
Compressors Condensers Driers Evaporators Expansion Valves
AMERICAN MOTORS |
||||
COMPRESSORS |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | TYPE | PART NUMBER |
| AMX | 1978 | ALL | TECUMSEH | 10-741 |
| CONCORD | 1983-82 | ALL 4.2L | SD508 | 15-6609261 |
| 1982 | ALL 2.5L | SD508 | 15-6609519 | |
| 1981-78 | ALL YORK | YORK | 10-804 | |
| 1981-80 | ALL R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1979-78 | ALL MINI YORK | MINI YORK | 10-816 | |
| EAGLE | 1988-82 | ALL 4.2L | SD508 | 15-6609261 |
| 1985-82 | ALL 2.5L | SD508 | 15-6609519 | |
| 1981 | ALL 2.5L | R4 | 15-625150 | |
| 1981-80 | ALL 4.2L | YORK | 14-804 | |
| GREMLIN, HORNET, | 1978-73 | ALL MINI YORK | MINI YORK | 10-816 |
| MATADOR | 1978-73 | ALL ROTOLOCK | YORK | 14-801 |
| 1978-73 | ALL FLANGE TOP | YORK | 14-800 | |
| 1978-73 | ALL TUBE-0 | YORK | 14-804 | |
| PACER | 1980-75 | ALL | YORK | 14-804 |
| SPIRIT | 1983-82 | ALL 4.2L | SD508 | 15-6609261 |
| 1982 | ALL 2.5L | SD508 | 15-6609519 | |
| 1981-79 | ALL YORK | YORK | 14-804 | |
| 1981-80 | ALL R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1979 | ALL MINI YORK | MINI YORK | 10-816 | |
CONDENSERS |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | OE# | PART NUMBER |
| CONCORD | 1983-78 | 6 CYL | 3229447 | 434-215 |
| GREMLIN | 1978-77 | all models | 3229447 | 434-215 |
| JAVELIN | 1980-78 | AMX | 3229447 | 434-215 |
| 1977 | ALL | 3222124 | 434-213B | |
| 1973-70 | ALL | 3197526 | 434-213 | |
| MATADOR MARLIN | 1978-74 | ALL | 3222132 | 434-213B |
| 1973-70 | ALL | 3197526 | 434-213 | |
| PACER | 1980-75 | 6 CYL | 3224547 | 434-214 |
| REBEL | 1970 | ALL | 3197526 | 434-213 |
| SPIRIT | 1983-78 | ALL | 3229447 | 434-215 |
EVAPORATORS |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | OE# | PART NUMBER |
| ALLIANCE | 1987-83 | All with OEM: J8134619 | 614-4619CU | |
| ENCORE | 1987-83 | All with OE#: J8134619 | 614-4619CU | |
| PREMIER | 1992-88 | W/OE#36001723 | 614-8012CU | |
| PREMIER EAGLE | 1989-88 | 614-8006AL | ||
| RENAULT | 1987-83 | All with OE#: J8134619 | 614-4619CU | |
| SUMMIT | 1991-89 | Wagon with OE#: MB630051 | 614-5507AL | |
| TALON (ECLIPSE) | 1994-90 | All with OE#: MB657065 | 614-5508AL | |
EXPANSION VALVES |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | OE# | PART NUMBER |
| AMBASSADOR, CLASSIC, | 1975-74 | Factory Air | 932-157 | |
| MARLIN, REBEL | 1973-60 | Factory Air | 932-100 | |
| CONCORD | 1983-82 | Factory Air | SPEC. ORD | |
| 1981-78 | Factory Air / 4 Cyl . | SPEC. ORD | ||
| 6 Cyl. without Serpentine Belt | SPEC. ORD | |||
| With Serpentine Belt | 932-157 | |||
| 1979-78 | Dealer Air . | 932-100 | ||
| EAGLE, SX4 | 1996-95 | Vision | 910-258 | |
| 1994-93 | 910-258 | |||
| 1987-82 | Factory Air | SPEC. ORD | ||
| 1987-80 | DealerAir . | 932-100 | ||
| 1981-80 | Factory Air / 4 Cyl . | SPEC. ORD | ||
| 6 Cyl. without Serpentine Belt | SPEC. ORD | |||
| With Serpentine Belt | 932-157 | |||
| GREMLIN | 1978-68 | Factory Air O-ring | 932-157 | |
| 1978-68 | Dealer/Factory-Flare | 932-100 | ||
| HORNET | 1979-70 | Factory Air-Oring | 932-157 | |
| 1979-70 | Dealer Air/Factory Air-Flare | 932-100 | ||
| JAVELIN | 1974-71 | Factory Air-Oring | 932-157 | |
| 1974-68 | Dealer Air/Factory Air-Flare | 932-100 | ||
| MATADOR | 78-74 | Factory Air | 932-157 | |
| 73-71 | DealerAir . | 932-100 | ||
| PACER | 80-75 | Factory Air | 932-157 | |
| Dealer Air | 932-100 | |||
| SPIRIT | 83-82 | Factory Air | SPEC. ORD | |
| 1983-79 | Dealer Air | 932-100 | ||
| 81 | Factory Air 4 Cyl . | SPEC. ORD | ||
| 6 Cyl. without Serpentine | SPEC. ORD | |||
| With Serpentine | 932-157 | |||
| 80-79 | Factory Air / 4 Cyl . | SPEC. ORD | ||
| 6 Cyl ./ 8 Cyl. | 932-157 | |||
DRIERS/ACCUMULATORS |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | OE# | PART NUMBER |
| AMX | 1980 | 4.2L | 332-123 | |
| CONCORD, EAGLE | 1988 | ALL DEALER A/C | 332-123 | |
| SPIRIT, SX4 | 1987-78 | ALL FACTORY A/C | 314-2114** | |
| GREMLIN | 1978-77 | ALL FACTORY A/C | 314-2114** | |
| HORNET | 1979-78 | ALL FACTORY A/C | 314-2114** | |