Close this window to return to main page
Compressors Condensers Driers Evaporators Expansion Valves
| BMW | ||||
| COMPRESSORS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 2002 | 1976-75 | 4 CYL 2.0L DLA A/C | 10-805 | |
| 1976-73 | 4 CYL 2.0L FAC A/C | 10-816 | ||
| 1974-73 | 4 CYL 2.0L DLA A/C | 10-803 | ||
| 318 | 1995-91 | 4 CYL 1.8L WG CELL | 15-02910 | |
| 1995-91 | 4 CYL 1.8L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 1993-91 | 4 CYL 1.8L N I P. SHORT BOSS-4 GR | 15-407542 | ||
| 1985-83 | 4 CYL 1.8L WG CELL | 15-02910 | ||
| 320 | 1983-80 | 4 CYL 1.8L WG CELL | 15-02910 | |
| 1983-80 | 4 CYL 1.8L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 1983-80 | 4 CYL 1.8L DLR A/C | 10-811 | ||
| 1979-77 | 4 CYL 2.0L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 1979-77 | 4 CYL 2.0L DLR A/C | 10-811 | ||
| 325 | 1995-88 | 6 CYL 2.5L W/10PA17C | 15-405525 | |
| 1995-87 | 6 CYL 2.5L, 2.7L | 15-03110 | ||
| 1993-92 | 6 CYL 2.5L | 15-403526 | ||
| 1992-87 | 6 CYL 2.5L, 2.7L | 15-727801 | ||
| 1992-84 | 6 CYL 2.5L, 2.7L | 15-02810 | ||
| 1991-87 | 6 CYL 2.5L, 2.7L | 15-364405 | ||
| 1989-84 | 6 CYL 2.5L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 328 | 1996 | ALL 6CYL | 15-403526 | |
| 524 | 1986-85 | 6 CYL 2.4L DSL | 15-02710 | |
| 525 | 1995-93 | 6 CYL 2.5 SEIKO SEIKI | 15-728802 | |
| 1993-91 | 6 CYL. NIPPON. | 15-403526 | ||
| 1991-89 | 6 CYL. WING CELL | 15-02810 | ||
| 528 | 1988-87 | 6 CYL NIPPON. | 15-364405 | |
| 1988-86 | 6 CYL SEIKO SEIKI | 15-727801 | ||
| 1988-85 | 6 CYL WING CELL | 15-02710 | ||
| 1984-82 | 6 CYL WING CELL | 15-02910 | ||
| 1981-79 | 6 CYL OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 530 | 1978-76 | 6 CYL 3.0L | 15-03211 | |
| 533 | 1984-83 | 6 CYL 3.2L WG CELL | 15-03010 | |
| 535 | 1990-88 | 6 CYL 3.5L | 15-727801 | |
| 1988-85 | 6 CYL 3.5L | 15-02710 | ||
| 630 | 1978-77 | 6 CYL 3.0L | 15-03211 | |
| 633 | 1984-82 | 6 CYL 3.2L WG CELL | 15-02910 | |
| 1984 | 6 CYL 3.2L WG CELL | 15-02710 | ||
| 1982-78 | 6 CYL 3.2L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 635 | 1989-88 | 6 CYL 3.5L | 15-02810 | |
| 1988-85 | 6 CYL 3.5L | 15-02710 | ||
| 733 | 1984-82 | 6 CYL 3.2L WG CELL | 15-02910 | |
| 1984-82 | 6 CYL 3.2L WG CELL | 15-03010 | ||
| 1981-78 | 6 CYL 3.2L OSC. PL. | 15-03211 | ||
| 735 | 1992-89 | 6 CYL 3.5L | 15-407542 | |
| 1989-85 | 6 CYL 3.5L | 15-02710 | ||
| 750 | 1992-88 | V12 5.0L w/ SWITCH | 15-405525 | |
| 850 | 1991 | 15-424534 | ||
| BAVARIA | 1974-73 | 6 CYL 3.0L FACT.A/C | 10-816 | |
| M3 | 1991-88 | 4CYL 2.3L WG CELL | 15-02910 | |
| 1988 | 4 CYL. 2.3L NIPPON | 15-3554339 | ||
| M5 | 1994-91 | 6 CYL. WING CELL | 15-02710 | |
| 1988-87 | 6 CYL. WING CELL | 15-02810 | ||
| M6 | 1990-87 | 6 CYL.WING CELL | 15-02810 | |
| CONDENSERS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 318i, 320i, | 1983-80 | (16"x13"x1 3/8") | 415-162 | |
| 325e CONVERTIBLE | 1983-80 | 320i DEALER INSTALLED | 415-163 (1) | |
| 325i, M3, 3 Series | 1998-92 | w/ FAN SHROUD | 415-1701 | |
| 1996-95 | ALL | 415-1702 | ||
| 1996-93 | 320i | 415-1702 | ||
| 1991-93 | 318i CONVERTIBLE | 415-170 | ||
| 1984-91 | ALL | 415-170 | ||
| 1980-83 | 320i DEALER INSTALLED | 415-166 (2) | ||
| 524TD, 525i, 528e, | 1997 | M5 | ||
| 533I, 535I, M5 | 1995-93 | 415-1652 | ||
| 1995-93 | 525i, 530i | 415-1651 | ||
| 1994-93 | 525i, 535i, 530i, 540i | |||
| 1993-89 | M5 | 415-1652 | ||
| 1992-89 | 525i, 535i | 415-1651 | ||
| 1988-82 | 528e | 415-168 | ||
| 1988-82 | 524 TD, 535 EXC. 524TD w/ 2.9L | 415-169 | ||
| 1984-82 | 533i | 415-168 | ||
| 528, 540 | 1998 | |||
| 528i | 1981-85 | M5 | ||
| 530i | 1995-93 | 530i/540i | 415-1651 | |
| 1981-75 | ||||
| 630 Csi, 633 Csi, | 1987-83 | 415-171 | ||
| 635 Csi, M6 | 1982-77 | 415-1711 | ||
| 7 Series | 1997-95 | V12 | ||
| 733i, 735i, 750iL | 1978-87 | 733i, 735i, L7 | 415-164 (3) | |
| or 415-165 | ||||
| 740iL, 740i, 750iL | 1997-95 | V8 | 415-396 | |
| 850i, 850Ci | 1997-91 | 415-399 | ||
| Bavaria/2002 | 1976-74 | 2002 DEALER INSTALLED | ||
| 1976-74 | 2002 DEALER INSTALLED | 415-185 | ||
| 1976-75 | 2800 BAVARIA | |||
| 1974-70 | 2800 BAVARIA | 415-162E | ||
| Z3 Roadster | 1998-96 | |||
| (1) With continuous (1 piece) shown for holding fan, M/OR fittings. | ||||
| (2) Fan not attached to condensor M/OR and F/OR fittings. | ||||
| (3) See Illustration Manual | ||||
| EVAPORATORS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 3 SERIES | 1999-92 | 318i CONVERTIBLE HATCHBACK; OE#: 64111468405 | 615-5332A* | |
| 1998-95 | 318i, 318is, 328is CONVERTIBLE; OE #:64111468405 | 615-5332A* | ||
| 1995-94 | 325ic, 318ic, with OE#: 64111393213 | 615-5330CU | ||
| 1995-91 | 325i, 325is; OE#: 64111468409 | 615-5332A | ||
| 1995-91 | 318i, 318is, 318i, 325is, 325i with OE#: 64119065701 | 615-5330A* | ||
| 1994-88 | 325e, es, i, is, ix CONVERTIBLE; OE#: 64511468560 | 615-5318CU | ||
| 1993-91 | 318ic, 325ic with OE#: 64511327588, 64518391208, 64511327588 | 615-5318CU | ||
| 1991 | 318is, With OE#: 64511468560 | 615-5318CU | ||
| 1991-88 | 318ix, 325ix, M3 with OE#: 6451132788, 64518391208, 64511381810 | 615-5318CU | ||
| 1991-84 | 318i, 325e, 325i with E-30 CHASSIS | 615-5318CU | ||
| 318i | 1993-92 | 6411-8391-356, 1.8L, 1.9L | ||
| 1991 | 6451-8391-780, 1.8L | |||
| 318ic, 318is | 1997-92 | 6411-8391-356, 1.8L, 1.9L | ||
| 1992-91 | 6411-8391-780, 1.8L (318ic) | |||
| 1991 | 6411-8391-780, 1.8L (318is, 325i), 2.5L | |||
| 318Ti | 1999-97 | 6411-8391-356, 1.9L | ||
| 1996-95 | 6411-8361-918, 1.8L, 1.9L | |||
| 323ci, 323i, 328ci, | 2000-99 | 6411-8372-772, 2.5L, 2.8L (E39) | ||
| 328i | 1998-96 | 6411-8391-356, 2.8L | ||
| 323ic, 323is, 328ic, 328is | 1999-96 | 6411-8391-356, 2.5L, 2.8L | ||
| 325i, 325ic, 325is, 325ix | 1995-92 | 6411-8391-356, 2.5L | ||
| 1993-91 | 6451-8391-780, 2.5L (325ic) | |||
| 1991-90 | 6451-8391-780 (325ix), 2.5L, (90 all) | |||
| 5 SERIES | 1995-94 | 5301, 530it, 5401, 840ci, 850ci with OE#: 64118391277 | 615-5329CU | |
| 1995-89 | 5251 with OE#: 64118391277 | 615-5329CU | ||
| 1993-89 | 5351, 525iT with OE# 641 18391277 | 615-5329CU | ||
| 1988-83 | 524td, 528e, 5331, 5351, 528 Chassis | 615-5328A | ||
| w/ OE#:64511372363 | ||||
| 525i, 525iT, 530i, 530iT | 1995-90 | 6411-8391-277, 2.5L, 3.0L | EV-5329A | |
| 528i, 528iT, 540iT | 2000 | 6411-8385-560, 2.8L (from 3/00), 4.4L | ||
| 2000-97 | 6411-8363-782, 2.8L (to 3/00), 4.4L | |||
| 535i | 93-90 | 6411-8391-277, 3.4L | 615-5329A | |
| 540i | 99-97 | 6411-8363-782, 4.4L | ||
| 96-94 | 6411-8391-277, 4.0L | 615-5329A | ||
| 7 SERIES | 1994-93 | 730, 740, 740i, 740il, with OE#: 64118391277 | 615-5329A | |
| 1994-88 | 7501, 75011, with OE#: 64118391277 | 615-5329A | ||
| 1992-87 | 73511, with OE#: 64118391277 | 615-5329A | ||
| 1992-87 | 7351, with OE#: 64118391277 | 615-5329A | ||
| 1987-78 | 7331, 7351 (L6 to 9/85) with OE#: 64511372363 | 615-5319A | ||
| 735i, 735iL, 740i, | 2000-96 | 6411-8372-191, 4.4L, 5.4L | ||
| 740iL, 750iL | 1995 | 6411-8391-366, 4.0L | ||
| 1995 | 6411-8372-191, 5.4L (750iL) | |||
| 1994-93 | 6411-8391-277, 4.0L (All), 5.0L | |||
| 1992-90 | 6411-8391-277, 3.4L, 5.0L | |||
| 8 SERIES | 1996-94 | S840ci, 850ci with OE#: 64118391277 | 615-5329A | |
| 1993-91 | 8501. with OE#: 64118391277 | 615-5329A | ||
| 840ci, 850ci, 850csi, 850i | 96-94 | 850ci w/64118391277, 4.0L, 4.4L, 5.0L, 5.4L | 615-5329A | |
| 93-91 | 850i, with OE#: 64118391277, 5.0L | 615-5329A | ||
| M3 SERIES | 97-90 | M3; OE#: 64111468405 | 615-5332A | |
| M5 SERIES | 1993-91 | M5; 850i . | 615-5329CU | |
| 1995 | OE#'S: 64111393213, 64119065701, 64118394356 | 615-5330CU | ||
| 1991-87 | All with OE#'S: 64511327588, 64518391208, 64511381810 | 615-5318CU | ||
| M3 SERIES, | 97-90 | M3; OE#: 64111468405 | 615-5332A | |
| M5 SERIES | 93-91 | M5; 850i | 615-5329A | |
| 1995 | OE#: 64111393213, 64119065701, 64118394356 | 615-5330A | ||
| 1991-87 | All with OE#: 64511327588, 64518391208, 64511381810 | 615-5318CU | ||
| M3 SERIES, | 1999-95 | 6411-8391-356, 3.2L, 3.0L | ||
| 1991-90 | 6451-8391-780, 2.3L | |||
| M5 SERIES | 2000 | 6411-8385-560, 5.0L (from 3/00) | ||
| 2000 | 6411-8363-782, 5.0L (to 3/00) | |||
| 1993-91 | 6411-8391-277, 3.6L | |||
| X5 | 2000 | 6411-8385-560, 4.4L | ||
| Z3 | 2000-96 | 6451-8398-840, 1.9L, 2.5L, 2.8L, 3.2L | ||
| EXPANSION VALVES | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 318i,ic,is,Ti, | 1999-92 | 6411-8362-851, 1.9L, 1.8L, 2.5 | ||
| 1998-97 | 6411-8372-436, 1.9L,1.8L, | |||
| 1992-91 | 6451-1372-503, 1.8L | |||
| 323ci, 323i, 328ci | 2000-99 | 6411-6904-437, 2.5L, 2.8L | ||
| 1999 | 6411-8351-504, 2.5L (323i) | |||
| 1999-98 | 6411-8362-851, 2.5L, (323ic, 328ic) | |||
| 1999 | 6411-8381-504 (328i) | |||
| 323ic,ic | 1999-98 | 6411-8384-379, 2.5L, 2.8L | ||
| 1998-96 | 6411-8362-851, 2.5L, 2.8L | |||
| 325i, 325ic, 325is | 99-96 | 6411-8362-851, 2.8L | ||
| 99-98 | 6411-8384-379, 2.8L | |||
| 1995-92 | 6411-8362-851, 2.5L | |||
| 1991-90 | 6451-1372-503, 2.5L (also 325ix) | |||
| 328i | 2000-99 | 6411-6904-437 | ||
| 1999 | 6411-8351-504 | |||
| 1998-97 | 6411-8384-379, 2.8L | |||
| 1996 | 6411-8362-851, 2.8L | |||
| 3 SERIES | 1994-91 | Factory Air 318i, 320i, 325i | 920-220 | |
| w/ OE# 70-321 02 929 | ||||
| Factory Air 325, M-3, 318i | ||||
| 1990-89 | w/ OE# 70-321-01-919. | 932-228 | ||
| 1988-84 | Factory Air | 932-228 | ||
| 1983 | Factory Air 318i | 932-228 | ||
| 320i | 932-142 | |||
| 1982-76 | Factory Air (Flare Type) | 932-142 | ||
| 0-ring Type | 932-702 | |||
| 5 SERIES & 6 | 1994-89 | OE # 7032102929 | 932-220 | |
| SERIES | 1982-76 | Factory Air Flare Type | 932-142 | |
| Factory Air / OR Type | 932-702 | |||
| 525i, 525iT, 530i, | 2000-97 | 6411-8371-459, 2.8L, 4.4L | ||
| 530iT, 540i | 1995-90 | 6411-8362-851, 2.5L, 3.0L, 4.0L | ||
| 535i | 1993-90 | 6411-8362-851, 3.4L | ||
| 540i | 1999-97 | 6411-8371-459, 4.4L | ||
| 735i, 735iL, 750iL | 1992-90 | 6411-8362-851, 3.4L, 5.0L | ||
| 740i, 740iL, 750iL | 2000-93 | 6411-8362-851, 4.0L, 4.4L, 5.4L | ||
| 7 SERIES | 1994-90 | OE# 7032102929 | 932-220 | |
| 1987-76 | Factory Air | 932-135 | ||
| 840ci | 1996-94 | 6411-8362-851, 4.0L, 4.4L, 5.4L | ||
| 850i | 1992-91 | 6411-8362-851, 5.0L | ||
| 850ci, 850Csi | 1995-93 | 6411-8362-851, 5.0L, 5.4L, 5.6L | ||
| M3 | 1999-95 | 6411-8362-851, 3.2L, 3.0L | ||
| 1999-95 | 6411-8384-379, 3.0L, 3.2L | |||
| 1991-90 | 6451-1372-503, 2.3L | |||
| M5 | 2000-94 | 6411-8371-459, 5.0L | ||
| 1993-90 | 6411-8362-851, 3.6L | |||
| X5 | 2000 | 6411-8371-459, 4.4L | ||
| Z3 | 2000-96 | 6411-8362-851; 1.9L, 2.5L, 2.8L, 3.2L | ||
DRIER/ACCUMULATOR |
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 2002 | 1974-72 | ALL | 315-1127 | |
| 318, 320,325 | 1995-89 | ALL | 315-2721R* | |
| 7/89-84 | ALL | 315-1309 | ||
| 1983-76 | ALL (SIDE BRACKET) | 315-1314 | ||
| 1983-76 | ALL (BOTTOM BRACKET) | 315-1315 | ||
| 525 | 1995-2/89 | 6 CYL 3.4L | 315-2699 | |
| 1989-85 | 6 CYL 3.4L | 315-2667 | ||
| 528 | 1983-76 | ALL I SERIES | 315-1167 | |
| 1983-79 | ALL E SERIES | 315-1147 | ||
| 533 | 1986-79 | 6 CYL 3.2L | 315-1147 | |
| 535 | 1995-2/89 | 6 CYL 3.5L | 315-2699 | |
| 1986-84 | 6 CYL 3.5L | 315-1147 | ||
| 540i | 1995-94 | ALL | 315-2699 | |
| 633 | 1986-83 | 6 CYL 3.5L | 315-1147 | |
| 635 | 1986-83 | 6 CYL 3.5L | 315-1147 | |
| 733 | 1986-78 | ALL | 315-1167 | |
| 735 | 1994-90 | 6 CYL 3.5L | 315-2699 | |
| 1989-87 | 6 CYL 3.5L | 315-2667 | ||
| 1986-78 | ALL | 321-1308 | ||
| 740 | 1994-89 | V8 4.0L | 315-2699 | |
| 750 | 1994-89 | V12 5.0L | 315-2699 | |
| 1988-87 | V12 5.0L | 315-2667 | ||
| BAVARIA | 1974-72 | 6 CYL 3.0L FACT.NC | 315-1127 | |
| M3 | 1991-88 | 4CYL 2.3L | 315-1309 | |
| M5 | 1995-89 | 6 CYL. 3.6L | 315-2699 | |
| M6 | 1990-88 | 6 CYL. 3,5L | 315-1147 | |
| *REQUIRES CORE RETURN | ||||