| Phone (954) 463-6610 |
1-800 365-3516
|
Fax (954) 463-2609
|
Close this window to return to main page
Compressors Condensers Driers Evaporators Expansion Valves
| CHEVROLET/GMC TRUCKS | ||||
| COMPRESSORS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | TYPE | PART NUMBER |
| ASTRO,
SAFARI |
1997-96 | ALL | HT6 | 14-036-20144 |
| 1995-94 | ALL | HR6 | 14-037-20110 | |
| 1993-91 | V6 4.3L | HR6HE | 14-037-20207 | |
| 1991-87 | L4 2.5L | V5 | 15-7521171 | |
| 1990 | V6 4.3L | HR6 | 14-037-20109 | |
| 1989 | V6 4.3L V5 | V5 | 15-7521171 | |
| 1989-87 | V6 4.3L w/ R4 | R4 | 15-625160-9 | |
| 1986-85 | L4 2.5L | DA6 | 14-037-20248 | |
| 1986-85 | V6 4.3L | R4 | 15-625164 | |
| F/S
PICKUPS, BLAZER, SUBURBAN |
1997-96 | ALL | HT6 | 14-036-20151 |
| 1995-93 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625160-PIN | |
| 1992 | ALL | R4 | 15-625160 | |
| 1991-89 | R, V 5.7L, 7.4L OE #3090927 | R4 | 15-625160 | |
| 1991-88 | 4.8L R, V w/ OE #1131623 | R4 | 15-625152 | |
| 1991-87 | ALL w/ HR6HE | HR6HE | 14-037-20235 | |
| 1991-87 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625160 | |
| 1991-87 | R,V w/ OE#1131610 | R4 | 15-625164 | |
| 1989-85 | ALL 6.2L DSL. | HR6HE | 14-037-2985 | |
| 1989-85 | 7.4L w/ OE #1131684 | HR6HE | 14-037-20235 | |
| 1987 | ALL w/ OE #3091278 | R4 | 15-625160-9 | |
| 1986-85 | ALL w/ OE #1131500,1131434 | R4 | 15-625164 | |
| 1986-75 | ALL w/ OE#1131198 | R4 | 15-625150 | |
| 1984 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00202 | |
| 1983-80 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1979-74 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402(M) | |
| S,
T SERIES PICKUPS BLAZER, SONOMA JIMMY |
1997-96 | ALL 4.3L | HT6 | 14-036-20151 |
| 1997-94 | ALL 2.2L | V5 | 15-7522270 | |
| 1995-92 | ALL 4.3L | R4 | 15-625160-PIN | |
| 1993-92 | ALL 2.5L w/ OE#1135016 | V5 | 15-7512172 | |
| 1992 | ALL 2.8L | R4 | 15-625160-PIN | |
| 1992-89 | ALL 2.5L w/ OE#1131794 | V5 | 15-7521171 | |
| 1991-88 | ALL 4.3L | R4 | 15-625160 | |
| 1991-87 | ALL 2.8L | R4 | 15-625162 | |
| 1988-87 | ALL 2.5L | R4 | 14-037-20248 | |
| 1986-84 | ALL 2.8L | R4 | 15-625150MER | |
| 1985-84 | ALL 2.2L DIESEL | R4 | 15-625164 | |
| 1985-81 | ALL 1.9L | R4 | 15-625150MER | |
| 1984 | ALL 2.0L | R4 | 15-625152 | |
| 1983 | ALL 2.0L | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | ALL 2.8L | R4 | 15-625150 | |
| VANS
(FULL SIZE), UTILITY VAN, G10, G20, G30 |
1997 | ALL | HT6 | 14-036-20145 |
| 1996 | ALL w/ OE# 1136521 | HT6 | 14-036-20145 | |
| 1996-95 | ALL EXC. ABOVE | HD6 | 14-037-20179 | |
| 1994 | ALL | HR6H3 | 14-037-20109 | |
| 1993 | ALL EXC. 6.2L DIESEL | HR6HE | 14-037-20109 | |
| 1992-84 | ALL 6.2L DIESEL | A6 | 15-00402 | |
| 1992 | ALL EXC. 6.2L DIESEL | HR6HE | 14-037-20109 | |
| 1991-88 | ALL 7.4L | R4 | 15-625164 | |
| 1991-87 | ALL 4.3L | R4 | 15-625160-9 | |
| 1991-87 | ALL 5.0L, 5.7L | R4 | 15-625160 | |
| 1988-85 | ALL 5.7L | R4 | 15-625163 | |
| 1986-85 | ALL 5.0L | R4 | 15-625163 | |
| 1984-79 | ALL w/ A6 | R4 | 15-00402 | |
| 1984-75 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1977-68 | ALL w/ A6 | R4 | 15-00402(M) | |
| VENTURE
MPV, LUMINA MPV |
1997-96 | ALL w/ 3.4L | V5 | 15-7542260 |
| 1996-92 | ALL 3.8L | HR6HE | 14-037-2976 | |
| 1995-93 | ALL 3.1L w/ V5 | V5 | 15-7552271 | |
| 1993-92 | ALL 3.1L w/ HR6HE | HR6HE | 14-037-2981 | |
| 1992-90 | ALL 3.1L w/ V5 | V5 | 15-7522174 | |
| Top of page | ||||
| RECEIVER/DRIER/ACCUMULATOR | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| ASTRO SAFARI |
1997-96 | ALL | 312-1756 | |
| 1995 | V6 4.3L (Z) | 312-1638 | ||
| 1994 | V6 4.3L (Z) | 312-1637 | ||
| 1994 | V6 4.3L (W) | 312-1638 | ||
| 1993-90 | ALL EXCEPT BELOW | 312-5054 | ||
| 1993-90 | V6 4.3L (W) | 312-1394 | ||
| 1989-87 | ALL EXC. V6 4.3L F/I | 312-1317 | ||
| 1989-87 | V6 4.3L F/I | 312-1585 | ||
| 1986-85 | ALL | 312-1317 | ||
| F/S
PICKUPS BLAZER SUBURBAN JIMMY |
1997-96 | ALL w/o REAR AC | 312-1739 | |
| 1995-94 | ALL | 312-1612 | ||
| 1993-91 | ALL | 312-1596 | ||
| 1991-88 | ALL R-V SERIES | 312-1374 | ||
| 1990-89 | ALL C-K SERIES | 312-1528 | ||
| 1988 | ALL C-K SERIES | 312-1465 | ||
| 1987-85 | ALL | 312-1374 | ||
| 1984-82 | ALL | 312-1333 | ||
| 1983-81 | ALL w/ BOTTOM TUBE ACCUMULATOR | 312-1279* | 312-1402 | |
| 1980-73 | ALL w/ BOTTOM TUBE ACCUMULATOR | 312-1277* | 312-1402 | |
| 1973-66 | ALL w/ DRIER | 312-1242 | ||
| S,
T SERIES PICKUPS BLAZER SONOMA JIMMY |
1997-94 | PICKUPS EXEC. 2.2L | 312-1630 | |
| 1997-94 | PICKUPS w/2.2L | 312-1737 | ||
| 1993-88 | V6 4.3L F/I | 312-1317 | ||
| 1993-88 | 2.5L, 2.8L F/I | 312-5054 | ||
| 1987-83 | ALL | 312-2054 | ||
| 1982 | ALL | 312-1317 | ||
| SERIES
50-90 HEAVY TRUCK |
1997-94 | ALL w/OE//.2724475 | 312-1528 | |
| 1992-90 | ALL w/OE #G059314 | 312-1653 | ||
| 1989-85 | ALL ACCUMULATOR | 312-1653 | ||
| 1984-83 | ALL w/ TOP LOAD ACCUMULATOR | 312-1333 | ||
| 1983-81 | ALL w/ BOTTOM TUBE ACCUMULATOR | 312-1279* | 312-1402 | |
| 1982-78 | ALL (MOTOR HOME CHASSIS) | 312-1240 | ||
| 1980 | ALL w/ BOTTOM TUBE ACCUMULATOR | 312-1277* | 312-1402 | |
| 1978-68 | ALL w/ DRIER | 312-1240 | ||
| VANS(FULL
SIZE) UTLITY VAN G10,G20,G30 |
1997-96 | ALL | 312-1652 | |
| 1995-94 | ALL | 312-1642 | ||
| 1993-90 | ALL P30-35 (52-62) | 312-1393 | ||
| 1993-85 | ALL G SERIES | 312-1370 | ||
| 1984-83 | ALL G SERIES EXEC. DIESEL | 312-1333 | ||
| 1984-83 | ALL G SERIES w/DIESEL | 312-1317 | ||
| 1983-78 | ALL w/ BOTTOM TUBE ACCUMULATOR | 312-1275* | 312-1402 | |
| 1973-65 | ALL w/ DRIER | 312-1240 | ||
| VENTURE
MPV LUMINA APV |
1997-96 | ALL | 312-1770 | |
| 1995-94 | V6 3.1L | 312-1617 | ||
| 1995-94 | V6 3.8L | 312-1689 | ||
| 1993-90 | ALL EXEC. BELOW | 312-1394 | ||
| 1993-92 | V6 3.8L | 312-1633 | ||
| * INDICATES THAT BOTH PART NUMBERS MUST BE ORDERED FOR A COMPLETE ASSEMBLY | ||||
| Top of page | ||||
| CONDENSORS | ||||
| MODEL(S) | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| ASTRO,
SAFARI |
1998 | ALL | 412-720 | |
| 1997-96 | ALL | 412-719 | ||
| 1995 | w/ REAR A/C | 412-719 | ||
| 1995 | w/o REAR A/C | 412-720 | ||
| 1993-90 | 412-7471 | |||
| 1989-85 | 412-747 | |||
| BLAZER,
JIMMY |
1995-94 | 412-7423 | ||
| 1993-92 | 412-7422 | |||
| 1987-83 | GAS & DIESEL ENGINE | 412-211 | ||
| 1980-75 | 412-208 | |||
| BLAZER,
TAHOE, YUKON, SUBURBAN |
1998-92 | |||
| S
& T SERIES BLAZER, JIMMY |
1998-94 | 412-712 | ||
| 1993-92 | 412-7402 | |||
| 1991-82 | ALL | 412-210 | ||
| 1988-87 | w/ 4.3L | 412-7401 | ||
| FULL SIZE VANS | 1998-96 | NEW DESIGN | ||
| 1995-92 | DIESEL | 412-7171 | ||
| 1991-90 | 412-718 | |||
| 1982-78 | 412-717B | |||
| LUV PICKUP | 1982-81 | DIESEL | 419-322 | |
| 1982-77 | GAS | 412-205 | ||
| 15 SERIES PICKUPS | 1990-88 | NEW BODY STYLE | 412-212 | |
| 1988 | OLD BODY STYLE | 412-211 | ||
| 1987-83 | ALL | 412-211 | ||
| 1980-75 | ALL | 412-208 | ||
| FULL
SIZE PICKUPS BLAZER |
1988 | CHEVY / GMC | 412-212 | |
| 1987-85 | C, K10-30 FRONT SYSTEM & DIESEL | 412-211 | ||
| 1987-85 | C, K10-30 FRONT SYSTEM ONLY EXC. DIESEL | 412-211 | ||
| 1987-83 | C, K10-30 w/ FRONT & REAR SYSTEM | |||
| 1986-85 | C, K10-30 w/ FRONT & REAR SYSTEM | 412-211 | ||
| 1984-83 | C, K10-30 FRONT SYSTEM ONLY EXC. DIESEL | 412-211 | ||
| 1980 | C, K10-30 | 412-208 | ||
| 1979-75 | C, 10-30 | 412-208 | ||
| SUBURBAN | 1995-94 | 412-7423 | ||
| 1988-83 | ALL | 412-211 | ||
| 1980-75 | FRONT SYSTEM ONLY | 412-208 | ||
| Top of page | ||||