| Phone (954) 463-6610 |
1-800 365-3516
|
Fax (954) 463-2609
|
Close this window to return to main page
Compressors Condensers Driers Evaporators Expansion Valves
| OLDSMOBILE | ||||
|
|
||||
| COMPRESSORS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | TYPE | PART NUMBER |
| 98, REGENCY | 1997-96 | ALL | V5 | 15-7512272 |
| 1995 | 3.8L (K) | HD6 | 14-037-20094 | |
| 1995 | 3.8L | HD6 | 14-037-20095 | |
| 1994-89 | ALL | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1988-86 | ALL | HR6 | 14-037-2989 | |
| 1985 | ALL w/ 3 MOUNT EARS | DA6 | 14-037-20240 | |
| 1985 | ALL w/ 2 MOUNT EARS | DA6 | 14-037-20251 | |
| 1985 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625154 | |
| 1984-80 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| 1979-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1979-69 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| ACHIEVA | 1997-96 | 2.4L | V5 | 15-7512268 |
| 1997-94 | 3.1L | V5 | 15-7562260 | |
| 1995 | 2.3L | V5 | 15-7512268 | |
| 1994-92 | 2.3L | V5 | 15-7522269 | |
| 1993-92 | V6 3.3L | V5 | 15-7521273 | |
| AURORA | 1997-94 | ALL | HD6 | 14-037-20034 |
| BRAVADA | 1997-96 | ALL | HT6 | 14-036-20151 |
| 1995-91 | ALL | R4 | 15-625160-PIN | |
| CALAIS | 1991-89 | 3.3L | V5 | 15-7521273 |
| 1991-88 | 2.3L | V5 | 15-752169 | |
| 1991-85 | 2.5L | V5 | 15-7521263 | |
| 1988-87 | 3.0L | V5 | 15-7521273 | |
| 1986-85 | 3.0L | HR6 | 14-037-2989 | |
| 1985 | 2.8L | V5 | 15-7521263 | |
| CIERRA | 1996-95 | 2.2L | V5 | 15-7522266 |
| 1996-94 | 3.1L | V5 | 15-7542260 | |
| 1994-93 | 2.2L | V5 | 15-7532267 | |
| 1993-90 | 3.3L | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1992-90 | 3.1L | V5 | 15-7521274 | |
| 1992-89 | 2.5L | V5 | 15-7522260 | |
| 1989 | 3.3L | HR6 | 14-037-2989 | |
| 1989-87 | 2.8L | V5 | 15-7521274 | |
| 1988-87 | 2.5L | V5 | 15-7521260 | |
| 1988-86 | 3.8L | HR6 | 14-037-2989 | |
| 1986 | 2.5L | V5 | 15-7521163 | |
| 1986-84 | 2.8L | DA6 | 14-037-2985 | |
| 1985 | 2.5L | R4 | 14-037-2988 | |
| 1985 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625154 | |
| 1985-84 | 3.0L, 3.8L | DA6 | 14-037-2988 | |
| 1984 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| 1984-82 | ALL w/ R4 EXC. DSL | R4 | 15-625150 | |
| 1983 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625154 | |
| 1983-82 | 2.8L w/ DA6 | DA6 | 14-037-2985 | |
| 1983-82 | 3.0L w/ DA6 | DA6 | 14-037-2988 | |
| 1982 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| CUSTOM CRUISER | 1992-91 | ALL | R4 | 15-625160-PIN |
| 1990-86 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| CUTLASS SUPREME | 1997 | 2.4L | V5 | 15-7512268 |
| 1997-96 | 3.1L w/ OE 1135145 | V5 | 15-7502260 | |
| 1996 | 3.4L | V5 | 15-7512260 | |
| 1995-94 | ALL | V5 | 15-7512260 | |
| 1993-92 | ALL | V5 | 15-7522260 | |
| 1991-90 | 2.3L | V5 | 15-7522269 | |
| 1991-90 | 3.1L, 3.4L | V5 | 15-7522260 | |
| 1990-89 | 2.8L | V5 | 15-7522260 | |
| 1988 | ALL w/ V5 | V5 | 15-7523274 | |
| 1988-87 | 5.0L (Y,9) | R4 | 15-625150 | |
| 1988-87 | 5.0L (H) | R4 | 15-625165-9 | |
| 1987-85 | 3.8L | R4 | 15-625150 | |
| 1986 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| 1985-82 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| 1985 | 5.0L w/ OE # 1131434 | R4 | 15-625164 | |
| 1985 | 5.0L w/ OE # 1131529 | R4 | 15-625156 | |
| 1984-82 | ALL EXC. 4.3L DIESEL | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1978-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-75 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625151 | |
| 1976-71 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1970-62 | ALL | A6 | 15-00202 | |
| DELTA 88 | 1997-96 | ALL | V5 | 15-7512272 |
| 1995 | 3.8L (K) | HD6 | 14-037-20094 | |
| 1995 | 3.8L | HD6 | 14-037-20095 | |
| 1994-89 | ALL | HR6HE | 14-037-2976 | |
| 1988-86 | ALL | HR6HE | 14-037-2989 | |
| 1985-80 | ALL | HR6 | 15-625150 | |
| 1979-78 | ALL w/ A6 | R4 | 15-00402 | |
| 1979-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1977-70 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1969 | ALL | A6 | 15-00202 | |
| F85 | 1973-69 | ALL | A6 | 15-00402 |
| FIRENZA | 1988-87 | 2.0L | V5 | 15-752169 |
| 1988-87 | 2.0L (K) | V5 | 15-7521263 | |
| 1987 | 2.8L | V5 | 15-7521274 | |
| 1986 | 1.8L | V5 | 15-7521263 | |
| 1986-85 | 2.0L | V5 | 15-7521263 | |
| 1986-85 | 2.8L | HR6 | 14-037-20239 | |
| 1985 | 1.8L | DA6 | 14-037-2976 | |
| 1984 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625152 | |
| 1984-83 | ALL w/ DA6 | DA6 | 14-037-20238 | |
| 1983 | 1.8L | R4 | 15-625150 | |
| 1983 | 2.0L M/T | R4 | 15-625150 | |
| 1983 | 2.0L A/T | R4 | 15-625152 | |
| 1982 | 1.8L M/T | R4 | 15-625150 | |
| 1982 | 1.8L A/T | R4 | 15-625152 | |
| 1982 | 2.0L | R4 | 15-625152 | |
| OMEGA | 1984 | ALL | R4 | 15-625150 |
| 1983-82 | 2.8L | R4 | 15-625152 | |
| 1983-82 | ALL EXC. 2.8L | R4 | 15-625150 | |
| 1981-76 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1979-73 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1975 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625151 | |
| SILHOUETTE | 1997-96 | 3.4L | V5 | 15-7502260 |
| 1996-92 | 3.8L | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1995-94 | 3.1L | V5 | 15-7552271 | |
| 1993 | 3.1L w/ V5 | V5 | 15-7552271 | |
| 1993-92 | 3.1L w/ HR6 | HR6HE | 14-037-2981 | |
| 1992 | 3.1L | V5 | 15-7522174 | |
| 1991-90 | V6 3.8L | V5 | 15-7522174 | |
| STARFIRE | 1980-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 |
| 1980-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00202 | |
| 1976-75 | ALL | R4 | 15-625151 | |
| TORONADO | 1992-89 | V6 3.8L F/I | HR6HE | 14-037-2652 |
| 1988-86 | ALL | HR6HE | 14-037-2989 | |
| 1985-80 | ALL | DA6 | 15-625150 | |
| 1979-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1979 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1978-72 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1971 | ALL w/o SUPERHEAT | A6 | 15-00402 | |
| 1971 | ALL w/ SUPERHEAT | A6 | 15-00402 | |
| 1970-69 | ALL w/ 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| Top of page | ||||
|
Receiver/Drier/Accumulator
|
||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 98, REGENCY | 1997-94 | ALL | 312-1685 | |
| 1993-91 | ALL | 312-1597 | ||
| 1990-89 | ALL | 312-1596 | 312-1563 | |
| 1988-86 | ALL | 312-1500 | ||
| 1985 | ALL | 312-1309 | 312-1645 | |
| 1984 | ALL | 312-1357 | ||
| 1983-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-73 | ALL (VIR ASSEMBLY) | 312-VIR | ||
| 1972-69 | ALL | 312-1240 | ||
| ACHIEVA | 1997-94 | ALL | 312-1632 | |
| 1993-92 | ALL | 312-1561 | ||
| AURORA | 1997-95 | ALL | 312-1639 | |
| BRAVADA | 1997-95 | ALL | 312-1630 | |
| 1994-91 | V6, 4.3L F/I (W) | 312-1317 | ||
| CALAIS | 1991-85 | ALL | 312-1388 | |
| CIERA | 1996-94 | ALL | 312-1625 | |
| 1993 | ALL | 312-1579 | ||
| 1992 | 3.3L | 312-1579 | ||
| 1992-91 | 2.5L | 312-1553 | ||
| 1991 | 3.1L | 312-1579 | ||
| 1990-89 | 3.3L | 312-1331 | ||
| 1990-86 | 2.5L | 312-1399 | ||
| 1989 | 2.8L | 312-1331 | ||
| 1988-87 | 2.8L | 312-1579 | ||
| 1988-87 | 13.8L | 312-1458 | ||
| 1986 | 3.8L | 312-1394 | ||
| 1986 | 2.8L | 312-1399 | ||
| 1985-84 | ALL EXC. 3.8L, 4.3L DIESEL | 312-1399 | ||
| 1985-84 | 3.8L | 312-1309 | 312-1645 | |
| 1985 | 4.3L DIESEL | 312-1388 | ||
| 1983 | ALL EXC, 3.0L, 4.3L DIESEL | 312-1399 | ||
| 1983 | 3.0L, 4.3L DIESEL | 312-1309 | 312-1645 | |
| 1982 | ALL EXE. 4.3L DIESEL | 312-1339 | ||
| 1982 | 4.3L DIESEL | 312-1309 | 312-1645 | |
| CUSTOM CRUISER | 1992-91 | 2.5L, 3.3L | 312-1555 | |
| 1990-86 | ALL | 312-1357 | ||
| CUTLASS SUPREME | 1997-94 | ALL | 312-1625 | |
| 1993-88 | ALL FWD | 312-1579 | ||
| 1988-85 | ALL RWD | 312-1394 | ||
| 1984 | ALL | 312-1333 | ||
| 1983-78 | ALL EXC. '81 w/ V6, 3.8L | 312-1278* | 312-1274 | |
| 1980-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-73 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1972-68 | ALL | 312-1240 | ||
| DELTA
88, DELMONT 88, DYNAMIC 88 |
1997-94 | ALL | 312-1685 | |
| 1993-92 | ALL | 312-1597 | ||
| 1991-89 | ALL | 312-1500 | ||
| 1988-86 | ALL | 312-1500 | ||
| 1986-84 | ALL | 312-1357 | ||
| 1983-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-74 | ALL (VIR ASSEMBLY) | 312-VIR | ||
| 1973-69 | ALL | 312-1240 | ||
| F85 | 1973-69 | 6 CYL. 250 | 312-1240 | |
| FIRENZA | 1988-87 | 4 CYL 2.0L (1) | 312-1388 | |
| 1987 | 6 CYL. 2.8L | 312-1388 | ||
| 1987 | 4 CYL 2.0L F/I (K) | 312-1458 | ||
| 1986-85 | ALL | 312-1388 | ||
| 1984-82 | ALL | 312-1399 | ||
| OMEGA | 1984-82 | ALL | 312-1399 | |
| 1981-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-75 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1974-73 | ALL | 312-1240 | ||
| SILHOUETTE | 1996 | ALL | 312-1770 | |
| 1995-94 | V6, 3.1L, 2.3L | 312-1617 | ||
| 1995-94 | ALL 3.8L EXC. REAR AC | 312-1690 | 312-1615 | |
| 1995-94 | ALL 3.8L WITH REAR AC | 312-1633 | 312-1689 | |
| 1993-90 | ALL EXC. BELOW | 312-1394 | ||
| 1993-92 | ALL 3.8L | 312-1633 | ||
| STARFIRE | 1980-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 |
| 1976-75 | ALLw/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| TORONADO | 1992-91 | V6, 3.8L F/1 (L) | 312-1571 | |
| 1990 | V6, 3.8L F/I (C) | 312-1534 | ||
| 1989-86 | V6, 3.8L F/I | 312-1399 | ||
| 1985 | ALL | 312-1309 | 312-1645 | |
| 1984-78 | ALL | 312-1275* | 312-1274 | |
| 1976-73 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1972-69 | ALL | 312-1240 | ||
| * Both part numbers must be ordered for a complete assembly. | ||||
| Top of page | ||||
| CONDENSORS | ||||
| MODEL(S) | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| ACHIEVA | 1998-96 | 412-9424 | ||
| AURORA, RIVIERA | 1999-95 | 412-301 | ||
| CUTLASS | 1973-68 | 412-876 | ||
| CUTLASS CALAIS | 1991-89 | 412-9711 | ||
| FWD | 1988-85 | 412-971 | ||
| CUTLASS CIERRA | 1996-94 | 4 CYL. GAS | 412-304 | |
| 1994 | V6 | 412-305 | ||
| CUTLASS SUPREME | 1997-94 | COUPE, SEDAN | 412-9441 | |
| EIGHTY
EIGHT, LSS, REGENCY |
1998-92 | 412-9441 | ||
| FIRENZA | 1988-87 | w/ 2.8L | 412-972 | |
| INTRIGUE | 1998 | |||
| REGENCY 98, FWD | 1998-91 | 412-9441 | ||
| 1986-85 | SINGLE FAN | 412-923A | ||
| SILHOUTTE | 1998 | 412-306 | ||
| TORONADO | 1972-68 | 412-873 | ||
| Top of page | ||||