| Phone (954) 463-6610 |
1-800 365-3516
|
Fax (954) 463-2609
|
Close this window to return to main page
Compressors Condensers Driers Evaporators Expansion Valves
| PONTIAC | ||||
| COMPRESSORS | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | TYPE | PART NUMBER |
| 1000, T1000 | 1987 | ALL | R4 | 15-625152 |
| 1986-81 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| 6000 | 1991-89 | 2.5L | V5 | 15-7522260 |
| 1991-88 | 3.1L | V5 | 15-75222691 | |
| 1989-87 | 2.8L | V5 | 15-7521274 | |
| 1986 | 2.5L | V5 | 15-7521163 | |
| 1986-83 | 2.8L | DA6 | 14-037-2985 | |
| 1985 | 2.5L | R4 | 15-625152 | |
| 1985-83 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625154 | |
| 1984 | 2.5L | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | ALL w/ R4 EXC DSL | R4 | 15-625150 | |
| 1982 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| BONNEVILLE | 1997-96 | ALL | V5 | 15-7512272 |
| 1995 | 3.8L (K) | HD6 | 14-037-20094 | |
| 1995 | 3.8L(1) | HD6 | 14-037-20095 | |
| 1994-89 | ALL | HR6HE | 14-037-2976 | |
| 1988-87 | ALL | HR6HE | 14-037-2989 | |
| 1986-85 | 3.8L | DA6 | 15-625150 | |
| 1986 | 4.3L(Z),5.0L | R4 | 15-625156 | |
| 1985 | 5.0L OE#1131434 | R4 | 15-625164 | |
| 1985 | 5.0L OE#1131529 | R4 | 15-625156 | |
| 1984 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| 1988-82 | ALL EXC 4.3L DSL | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-62 | ALL w/ 5"CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| CATALINA, EXECUTIVE |
1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-62 | ALL w/ 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| FIERO | 1988-87 | 2.5L | V5 | 15-7521260 |
| 1988-85 | 2.8L | DA6 | 14-037-20248 | |
| 1986 | 2.5L | V5 | 15-7521163 | |
| 1985 | 2.5L | DA6 | 14-037-20241 | |
| 1984 | ALL w/ 4.9"CLUTCH | DA6 | 14-037-20248 | |
| 1984 | ALL w/ 5.7" CLUTCH | DA6 | 14-037-20241 | |
| FIREBIRD, TRANS AM |
1997-95 | 3.8L (K) | V5 | 15-7522270 |
| 1997-95 | 5.7L (P) | HD6 | 14-037-20053 | |
| 1995-93 | 3.4L (S) | HD6 | 14-037-20053 | |
| 1994 | 5.7L 4 SPD A/T | HD6 | 14-037-20133 | |
| 1994 | 5.7L 6 SPD M/T | HD6 | 14-037-20053 | |
| 1993 | 5.7L | HD6 | 14-037-20133 | |
| 1992-90 | ALL | R4 | 15-625160-PIN | |
| 1989 | ALL w/ OE#1131635 | R4 | 15-625162 | |
| 1989 | ALL w/ OE#1131621 | R4 | 15-6251652-3 | |
| 1988 | ALL | R4 | 15-625162 | |
| 1987 | 5.0L (H) | R4 | 15-625150MER | |
| 1987 | 2.8L | R4 | 15-625162 | |
| 1987 | 5.0L (F), 5.7L | R4 | 15-625165-9 | |
| 1986 | 5.0L (F) | R4 | 15-625152 | |
| 1986 | 5.0L (G, H) | R4 | 15-625150 | |
| 1986-85 | 2.5L | DA6 | 14-037-20248 | |
| 1986-85 | 2.8L | R4 | 15-625152 | |
| 1985 | 5.0L (G) | R4 | 15-625164 | |
| 1985 | 5.0L (H) | R4 | 15-625156 | |
| 1985 | ALL w /R4 0E#1131434 | R4 | 15-625164 | |
| 1984 | ALL w/ R4 EXC. 5.0L (G) | R4 | 15-625150 | |
| 1984 | 5.0L (G) w/ R4 | R4 | 15-625152 | |
| 1984 | ALL w/ DA6 | DA6 | 14-037-20248 | |
| 1983 | ALL EXC. 5.0L (G) | R4 | 15-625150 | |
| 1983 | 5.0L (S) | R4 | 15-625152 | |
| 1982-76 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-71 | ALL w/ A6 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| 1975 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625151 | |
| 1970-67 | ALL w/ 5" CLUTCH | A6 | 15-00202 | |
| GRAND AM | 1997-94 | 3.1L | V5 | 15-7562260 |
| 1997-96 | 2.4L | V5 | 15-7512268 | |
| 1995-94 | 2.3L | V5 | 15-7512268 | |
| 1993-92 | 3.3L | V5 | 15-7521273 | |
| 1993-92 | 2.3L | V5 | 15-7522269 | |
| 1991-88 | 2.3L | V5 | 15-752169 | |
| 1991-85 | 2.5L | V5 | 15-7521263 | |
| 1989-87 | 2.0L | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1987 | 3.0L | V5 | 15-7521273 | |
| 1986-85 | 3.0L | DA6 | 14-037-2989 | |
| 1985 | 2.8L | V5 | 15-7502260 | |
| GRAND PRIX | 1997-96 | 3.1L | V5 | 15-7502260 |
| 1997 | 3.8L | V5 | 15-7522270 | |
| 1996 | 3.4L | V5 | 15-7512260 | |
| 1995-94 | ALL | V5 | 15-7512260 | |
| 1993-92 | ALL | V5 | 15-7522260 | |
| 1991 | 3.1 L, 3.4L | V5 | 15-7522260 | |
| 1991-90 | 2.3L | V5 | 15-7522269 | |
| 1990-89 | 2.8L, 3.1L | V5 | 15-7522260 | |
| 1988 | ALL | V5 | 15-7523274 | |
| 1987 | 4.3L (Z) | R4 | 15-625165-9 | |
| 1987-85 | 3.8L | R4 | 15-625150 | |
| 1986 | 4.3L (Z), 5.0L (H) | R4 | 15-625156 | |
| 1985 | 5.0L w/ OE #1131434 | R4 | 15-625164 | |
| 1985 | 5.0L w/ OE #1131529 | R4 | 15-625156 | |
| 1984 | ALL | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | ALL EXC. 4.3L DIESEL | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | 4.3L DIESEL | R4 | 15-625153 | |
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-69 | ALL w/ 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| GRANDVILLE | 1975-71 | ALL w/ 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 |
| GTO,
LEMANS, TEMPEST |
1993-92 | ALL | V5 | 15-7521263 |
| 1991-88 | ALL | V5 | 15-7521263 | |
| 1987-82 | NO MODELS PRODUCED | |||
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1976-75 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625151 | |
| 1976-63 | ALL w/ A6 5" CLUTCH | A6 | 15-00402 | |
| PARISlENNE | 1988-83 | ALL EXC. BELOW | R4 | 15-625150 |
| 1986-85 | 4.3L | R4 | 15-625156 | |
| 1985 | 5.0L | R4 | 15-625164 | |
| 1984 | ALL w/ OE #1131434 | R4 | 15-625164 | |
| PHOENIX | 1984-82 | ALL w/ R4 EXC. 2.8L (Z) | R4 | 15-625150 |
| 1984-82 | ALL 2.8L (Z) w/ R4 | R4 | 15-625152 | |
| 1984 | ALL w/ DA6 | DA6 | 14-037-2985 | |
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| SAFARI WAGON | 1989-87 | ALL | R4 | 15-625150 |
| SUNBIRD,
J2000, SUNFIRE |
1997-96 | 2.2L | V5 | 15-7512268 |
| 1997-96 | 2.4L | V5 | 15-7512268 | |
| 1995 | ALL | 15-7512268 | ||
| 1994-92 | ALL 2.0L | V5 | 15-7532263 | |
| 1994 | 3.1L w/ OE #1135207 | V5 | 15-7512270 | |
| 1994 | 3.1L w/ OE #1135093 | V5 | 15-7532274 | |
| 1993-92 | 3.1L | V5 | 15-7532274 | |
| 1991 | 3.1L | V5 | 15-7551274 | |
| 1991-87 | 2.0L (K) | V5 | 15-7521263 | |
| 1990-87 | 2.0L (M) | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1986 | 1.8L(J) | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1986 | 1.8L(O) | V5 | 15-7521263 | |
| 1986-85 | 2.0L | V5 | 15-7521263 | |
| 1985 | 1.8L | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1984 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625152 | |
| 1984-83 | ALL w/ DA6 | DA6 | 14-037-20238 | |
| 1983-82 | 1.8L M/T w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1983-82 | 1.8L A/T w/ R4 | R4 | 15-625152 | |
| 1981-77 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1981-77 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| TRANS SPORT APV | 1997-96 | 3.4L | V5 | 15-7502260 |
| 1996-92 | 3.8L | HR6 | 14-037-2976 | |
| 1995-94 | 3.1L | V5 | 15-7552271 | |
| 1993 | 3.1L w/ V5 | V5 | 15-7552271 | |
| 1994 | 3.1L w/ HR6HE | HR6HE | 14-037-2981 | |
| 1992 | 3.1 L w/ V5 | V5 | 15-7522174 | |
| 1992 | 3.1L w/ HR6HE | HR6HE | 14-037-2981 | |
| 1991-90 | ALL | V5 | 15-7522174 | |
| VENTURA | 1977 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 |
| 1977-76 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625150 | |
| 1976-72 | ALL w/ A6 | A6 | 15-00402 | |
| 1975 | ALL w/ R4 | R4 | 15-625151 | |
| Top of page | ||||
| Receiver/Drier/Accumulator | ||||
| MODEL | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 1000, T1000 | 1987-85 | ALL | 312-1335 | |
| 1984-81 | ALL | 312-1275* | 312-1274 | |
| 6000 | 1991 | 2.5L | 312-1553 | |
| 1991 | 3.1L | 312-1466 | 312-1579 | |
| 1990-89 | 3.1L | 312-1331 | ||
| 1990-87 | 2.5L | 312-1399 | ||
| 1988-87 | 2.8L | 312-1466 | 312-1579 | |
| 1986 | ALL | 312-1399 | ||
| 1985 | ALL EXC. 4.3L DIESEL, STE | 312-1399 | ||
| 1985 | ALL STE | 312-1357 | ||
| 1985 | 4.3L DIESEL | 312-1388 | ||
| 1984-82 | ALL EXC. 4.3L DIESEL | 312-1399 | ||
| 1983-82 | 4.3L DIESEL | 312-1309 | 312-1645 | |
| BONNEVILLE | 1997-95 | ALL | 312-1685 | |
| 1994 | ALL | 312-1685 | ||
| 1993-92 | V6, 3.8L F/I | 312-1597 | ||
| I1991-89 | V6, 3.8L F/I | 312-1500 | ||
| 1988-87 | V6, 3.8L F/I | 312-1500 | ||
| 1986-85 | ALL | 312-1394 | ||
| 1984 | ALL | 312-1333 | ||
| 1983-82 | ALL | 312-1278* | 312-1274 | |
| 1981-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-73 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1973-71 | ALL (DRIER) | 312-1240 | ||
| 1970-68 | ALL | 312-1242 | ||
| CATALINA,
EXECUTlVE |
1981-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 |
| 1976-74 | ALL w/ VlR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1973-71 | ALL | 312-1240 | ||
| 1970-69 | ALL | 312-1242 | ||
| FIERO | 1986-84 | ALL | 312-1388 | |
| FIREBIRD,
TRANS AM |
1997-96 | V8 5.7L | 312-1598 | |
| 1996-95 | V6 3.8L | 312-1687 | ||
| 1995 | V6 3.4L, V8 5.7L | 312-1701 | ||
| 1994-93 | ALL | 312-1598 | ||
| 1992-82 | ALL | 312-1317 | ||
| 1981-80 | 4.9L TURBO | 312-1653 | ||
| 1981-80 | ALL EXC. 4.9L TURBO | 312-1331 | ||
| 1979 | ALL | 312-1331 | ||
| 1978-77 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-74 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1973-68 | ALL | 312-1240 | ||
| GRAND AM | 1997-94 | ALL | 312-1632 | |
| 1993-92 | ALL | 312-1561 | ||
| 1991 | ALL | 312-1388 | ||
| 1990-87 | ALL 2.0L (M) | 312-1465 | ||
| 1990 | ALL 2.0L (K) | 312-1388 | ||
| 1989-88 | 2.3L, 2.5L | 312-1388 | ||
| 1988-87 | 3.0L | 312-1388 | ||
| 1986-85 | ALL | 312-1388 | ||
| 1980-78 | ALL | 312-1278* | 312-1274 | |
| 1977 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| GRAND PRIX | 1996-94 | ALL | 312-1625 | |
| 1993-88 | ALL | 312-1466 | 312-1579 | |
| 1987-85 | ALL | 312-1394 | ||
| 1984 | ALL | 312-1333 | ||
| 1983-77 | ALL | 312-1278* | 312-1274 | |
| 1976-74 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1973 | ALL | 312-1240 | ||
| 1972-68 | ALL | 312-1242 | ||
| GRANDVILLE | 1975-74 | ALL w/ VlR ASSEMBLY | 312-VIR | |
| 1973-71 | ALL | 312-1240 | ||
| GTO,
LEMANS, TEMPEST |
1993-88 | ALL | 312-1394 | |
| 1987-78 | ALL | 312-1278* | 312-1274 | |
| 1977 | ALL | 312-1276* | 312-1274 | |
| 1976-75 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| PARISIENNE | 1988-83 | ALL (TOP LOAD STYLE) | 312-1357 | |
| PHOENIX | 1984-82 | ALL | 312-1399 | |
| 1981-77 | ALL | 312-1275* | 312-1274 | |
| SAFARI WAGON | 1989-87 | ALL | 312-1357 | |
| SUNBIRD, J2000 | 1994 | ALL w/ R134A SYSTEM | 312-1591 | |
| 1994 | ALL w/ R12 SYSTEM | 312-1388 | ||
| 1993-91 | ALL | 312-1388 | ||
| 1990-88 | 2.0L (K) | 312-1388 | ||
| 1990-87 | 2.0L (M) | 312-1466 | 312-1579 | |
| 1987 | 2.0L (K) | 312-1458 | ||
| 1986-85 | ALL | 312-1388 | ||
| 1984-82 | ALL | 312-1399 | ||
| 1977 | ALL | 312-1333 | ||
| SUNFIRE | 1997-95 | ALL | 312-1688 | |
| TRANS SPORT APV | 1996 | ALL FRONT | 312-1770 | |
| 1996 | ALL w/ REAR A/C | 312-1738 | ||
| 1995-94 | V6 3.1L | 312-1617 | ||
| 1995-94 | V6 3.8L | 312-1689 | 312-1615 | |
| 1993-91 | ALL EXC. BELOW | 312-1394 | ||
| 1993-92 | V6 3.8L | 312-1633 | ||
| VENTURA | 1977 | ALL | 312-1275* | 312-1274 |
| 1976-75 | ALL w/ VIR ASSEMBLY | 312-VIR | ||
| 1974-71 | ALL | 312-1240 | ||
| * INDICATES THAT BOTH PART NUMBERS MUST BE ORDERED FOR A COMPLETE ASSEMBLY | ||||
| Top of page | ||||
| CONDENSORS | ||||
| MODEL(S) | YEAR(S) | ENGINE(S) | PART NUMBER | |
| 6000 | 1991-86 | GAS | 412-958G | |
| 1984-82 | DIESEL | 412-956D | ||
| BONNEVILLE | 1994-98 | 412-9441 | ||
| 1988 | SINGLE FAN | 412-9232 | ||
| 1988 | DUAL FAN | 412-9231 | ||
| 1977-81 | ALL V-6 | 412-918 | ||
| 1977-81 | ALL V-8 diesel | 412-919 | ||
| FIREBIRD,
TRANS AM, GRAND AM |
1998 | FIREBIRD | ||
| 1996-97 | ALL | 412-9424 | ||
| 1986-91 | ALL | 412-100 | ||
| GRAND PRIX | 1998-97 | |||
| 1996-94 | COUPE, SEDAN | 412-9441 | ||
| 1987-78 | w/ 231, 307 ENG. | 412-932B | ||
| 1971-68 | 412-879 | |||
| LE MANS | 1992-88 | ALL | 412-101 | |
| SUNFIRE | 1997-95 | 412-303 | ||
| SUNBIRD, 2000 | 1993-89 | w/ 3.1 L | 412-9734 | |
| 1991-89 | w/ 4 CYL. | 412-9732 | ||
| 1984-83 | 412-952 | |||
| TRANSPORT | 1998-97 | 412-306 | ||
| Top of page | ||||